Reviewers in 2024

Total Reviewers: 71
Brazilian Institutions: 70 (≈ 98.6%)
International Institutions: 1 (≈ 1.4%)
Countries Represented (besides Brazil): United States
  • Alexandre Melo de Sousa | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brazil
  • Aline Aver Vanin | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Aline Jéssica Antunes | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Amanda da Costa Carvalho | Instituto Federal do Amapá | Amapá, Brazil
  • Ana Carla Bruno | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | Amazonas, Brazil
  • Anderson Almeida da Silva | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | Piauí, Brazil
  • Andressa Toni | Universidade Estadual do Centro Oeste | Paraná, Brazil
  • Angel Corbera Mori | Universidade Estadual de Campinas | São Paulo, Brazil
  • Angela Chagas | Universidade Federal do Pará | Pará, Brazil
  • Angela Inês Klein | Universidade Federal de Pelotas | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Angela Maria Meili | Universidade Federal da Fronteira Sul | Santa Catarina, Brazil
  • Antônio Fernandes Júnior | Universidade Federal de Catalão | Goiás, Brazil
  • Antônio Lailton Moraes Duarte | Universidade Estadual do Ceará | Ceará, Brazil
  • Aurelina Ariadne Domingues Almeida | Universidade Federal da Bahia | Bahia, Brazil
  • Bruna Fernanda Soares de Lima-Padovani | Universidade do Estado do Pará | Pará, Brazil
  • Camilla dos Santos Ferreira | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brazil
  • Cândido Oliveira | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | Minas Gerais, Brazil
  • Carmem Silva | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Danuse Pereira Vieira | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brazil
  • Dayala Paiva de Medeiros Vargens | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brazil
  • Dirceu Cleber Conde | Universidade Federal de São Carlos | São Paulo, Brazil
  • Eduardo Kenedy Nunes Areas | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brazil
  • Eliana da Silva Tavares | Universidade Federal do Rio Grande | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Fábio da Silva Fortes | Universidade Federal de Juiz de Fora | Minas Gerais, Brazil
  • Fabio Rauen | Universidade do Sul de Santa Catarina | Santa Catarina, Brazil
  • Fernanda Carneiro Cavalcanti | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil
  • Fernanda Rosa da Silva | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brazil
  • Francisca Tarciclê Pontes Rodrigues | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Ceará, Brazil
  • Gabriela Baez | University of Oregon | Oregon, United States
  • Gelsama Mara Santos | Universidade Federal do Amapá | Amapá, Brazil
  • Gilce de Souza Almeida | Universidade do Estado da Bahia | Bahia, Brazil
  • Gitanna Brito Bezerra | Universidade de Pernambuco | Pernambuco, Brazil
  • Glauber Romling | Universidade Federal do Amapá | Amapá, Brazil
  • Guilherme Lourenço | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brazil
  • Helena Guerra Vicente | Universidade de Brasília | Brasília, Brazil
  • Isabella Coutinho | Universidade Estadual de Roraima | Roraima, Brazil
  • Ismar Inácio Dos Santos Filho | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brazil
  • Jair Barbosa | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brazil
  • Jocelito Beccari | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” | São Paulo, Brazil
  • José Ferrari Neto | Universidade Federal da Paraíba | Paraíba, Brazil
  • Karylleila Andrade | Universidade Federal do Tocantins | Tocantins, Brazil
  • Laura Hahn-Nonnenmacher | Instituto Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Leticia Lemos Gritti | Universidade Tecnologia Federal do Paraná | Paraná, Brazil
  • Lilian Noemia Torres de Melo Guimarães | Universidade Federal Rural de Pernambuco | Pernambuco, Brazil
  • Lou-Ann Kleppa | Universidade Federal de Rondônia | Rondônia, Brazil
  • Luana Amaral | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brazil
  • Luciana Sanchez-Mendes | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brazil
  • Luciana Storto | Universidade de São Paulo | São Paulo, Brazil
  • Márcia Sipavicius | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Paraná, Brazil
  • Marcus Gacia De Sene | Universidade de Pernambuco | Pernambuco, Brazil
  • Marcus Maia | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil
  • Maria José Gnatta Dalcuche Foltran | Universidade Federal do Paraná | Paraná, Brazil
  • Maria Seabra | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brazil
  • Marije Soto | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil
  • Marina Legroski | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Paraná, Brazil
  • Marlete Sandra Diedrich | Universidade de Passo Fundo | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Neusa Barbosa Bastos | Universidade Presbiteriana Mackenzie | São Paulo, Brazil
  • Nídia Máximo | Universidade Federal de Pernambuco | Pernambuco, Brazil
  • Paulo Vinícius Ávila Nóbrega | Universidade Estadual da Paraíba | Paraíba, Brazil
  • Pedro Perini-Santos | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri / Universidade Estadual de Campinas | Minas Gerais / São Paulo, Brazil
  • Raquel Santos | Universidade de São Paulo | São Paulo, Brazil
  • Renato Basso | Universidade Federal de São Carlos | São Paulo, Brazil
  • Ricardo Martins | Instituto Federal do Sertão Pernambucano | Pernambuco, Brazil
  • Roberlei Alves Bertucci | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Paraná, Brazil
  • Rosana Costa de Oliveira | Universidade Federal da Paraíba | Paraíba, Brazil
  • Samuel Gomes de Oliveira | Universidade Federal Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Sandra Nascimento | Universidade de Brasília | Brasília, Brazil
  • Teresa Cristina Wachowicz | Universidade Federal do Paraná | Paraná, Brazil
  • Victoria Wilson da Costa Coelho | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil
  • Vitor Fernandes Gonçalves | Serviço Social do Comércio Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil

Cadernos de Linguística supports the Opens Science movement

Collaborate with the journal.

Submit your paper