Pareceristas em 2024

Total de Avaliadores: 71
Instituições Brasileiras: 70 (≈ 98,6%)
Instituições Internacionais: 1 (≈ 1,4%)
Países Representados (além do Brasil): Estados Unidos
  • Alexandre Melo de Sousa | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brasil
  • Aline Aver Vanin | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Aline Jéssica Antunes | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Amanda da Costa Carvalho | Instituto Federal do Amapá | Amapá, Brasil
  • Ana Carla Bruno | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | Amazonas, Brasil
  • Anderson Almeida da Silva | Universidade Federal do Delta do Parnaíba | Piauí, Brasil
  • Andressa Toni | Universidade Estadual do Centro Oeste | Paraná, Brasil
  • Angel Corbera Mori | Universidade Estadual de Campinas | São Paulo, Brasil
  • Angela Chagas | Universidade Federal do Pará | Pará, Brasil
  • Angela Inês Klein | Universidade Federal de Pelotas | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Angela Maria Meili | Universidade Federal da Fronteira Sul | Santa Catarina, Brasil
  • Antônio Fernandes Júnior | Universidade Federal de Catalão | Goiás, Brasil
  • Antônio Lailton Moraes Duarte | Universidade Estadual do Ceará | Ceará, Brasil
  • Aurelina Ariadne Domingues Almeida | Universidade Federal da Bahia | Bahia, Brasil
  • Bruna Fernanda Soares de Lima-Padovani | Universidade do Estado do Pará | Pará, Brasil
  • Camilla dos Santos Ferreira | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brasil
  • Cândido Oliveira | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | Minas Gerais, Brasil
  • Carmem Silva | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Danuse Pereira Vieira | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brasil
  • Dayala Paiva de Medeiros Vargens | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brasil
  • Dirceu Cleber Conde | Universidade Federal de São Carlos | São Paulo, Brasil
  • Eduardo Kenedy Nunes Areas | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brasil
  • Eliana da Silva Tavares | Universidade Federal do Rio Grande | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Fábio da Silva Fortes | Universidade Federal de Juiz de Fora | Minas Gerais, Brasil
  • Fabio Rauen | Universidade do Sul de Santa Catarina | Santa Catarina, Brasil
  • Fernanda Carneiro Cavalcanti | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brasil
  • Fernanda Rosa da Silva | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brasil
  • Francisca Tarciclê Pontes Rodrigues | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Ceará, Brasil
  • Gabriela Baez | University of Oregon | Oregon, Estados Unidos
  • Gelsama Mara Santos | Universidade Federal do Amapá | Amapá, Brasil
  • Gilce de Souza Almeida | Universidade do Estado da Bahia | Bahia, Brasil
  • Gitanna Brito Bezerra | Universidade de Pernambuco | Pernambuco, Brasil
  • Glauber Romling | Universidade Federal do Amapá | Amapá, Brasil
  • Guilherme Lourenço | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brasil
  • Helena Guerra Vicente | Universidade de Brasília | Brasília, Brasil
  • Isabella Coutinho | Universidade Estadual de Roraima | Roraima, Brasil
  • Ismar Inácio Dos Santos Filho | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brasil
  • Jair Barbosa | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brasil
  • Jocelito Beccari | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” | São Paulo, Brasil
  • José Ferrari Neto | Universidade Federal da Paraíba | Paraíba, Brasil
  • Karylleila Andrade | Universidade Federal do Tocantins | Tocantins, Brasil
  • Laura Hahn-Nonnenmacher | Instituto Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Leticia Lemos Gritti | Universidade Tecnologia Federal do Paraná | Paraná, Brasil
  • Lilian Noemia Torres de Melo Guimarães | Universidade Federal Rural de Pernambuco | Pernambuco, Brasil
  • Lou-Ann Kleppa | Universidade Federal de Rondônia | Rondônia, Brasil
  • Luana Amaral | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brasil
  • Luciana Sanchez-Mendes | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brasil
  • Luciana Storto | Universidade de São Paulo | São Paulo, Brasil
  • Márcia Sipavicius | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Paraná, Brasil
  • Marcus Gacia De Sene | Universidade de Pernambuco | Pernambuco, Brasil
  • Marcus Maia | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brasil
  • Maria José Gnatta Dalcuche Foltran | Universidade Federal do Paraná | Paraná, Brasil
  • Maria Seabra | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brasil
  • Marije Soto | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brasil
  • Marina Legroski | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Paraná, Brasil
  • Marlete Sandra Diedrich | Universidade de Passo Fundo | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Neusa Barbosa Bastos | Universidade Presbiteriana Mackenzie | São Paulo, Brasil
  • Nídia Máximo | Universidade Federal de Pernambuco | Pernambuco, Brasil
  • Paulo Vinícius Ávila Nóbrega | Universidade Estadual da Paraíba | Paraíba, Brasil
  • Pedro Perini-Santos | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri / Universidade Estadual de Campinas | Minas Gerais / São Paulo, Brasil
  • Raquel Santos | Universidade de São Paulo | São Paulo, Brasil
  • Renato Basso | Universidade Federal de São Carlos | São Paulo, Brasil
  • Ricardo Martins | Instituto Federal do Sertão Pernambucano | Pernambuco, Brasil
  • Roberlei Alves Bertucci | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Paraná, Brasil
  • Rosana Costa de Oliveira | Universidade Federal da Paraíba | Paraíba, Brasil
  • Samuel Gomes de Oliveira | Universidade Federal Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Sandra Nascimento | Universidade de Brasília | Brasília, Brasil
  • Teresa Cristina Wachowicz | Universidade Federal do Paraná | Paraná, Brasil
  • Victoria Wilson da Costa Coelho | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brasil
  • Vitor Fernandes Gonçalves | Serviço Social do Comércio Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brasil

Cadernos de Linguística apoia o movimento Ciência Aberta

Colabore com a revista.

Envie seu trabalho