Reviewers in 2025

Total Reviewers: 41
Brazilian Institutions: 23 (≈ 56.1%)
International Institutions: 18 (≈ 43.9%)
Countries Represented (besides Brazil): Germany, Canada, United States, England, Netherlands, Portugal
  • Adriana Leitão Martins | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil
  • Ana Lúcia Tinoco Cabral | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | São Paulo, Brazil
  • Ana Luísa Costa | Escola Superior de Educação de Setúbal | Setúbal, Portugal
  • Andérbio Marcio Silva Martins | Universidade Federal da Grande Dourados | Mato Grosso do Sul, Brazil
  • Anthony Grant | Edge Hill University | Lancashire, England
  • Arabie Bezri Hermont | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Minas Gerais, Brazil
  • Célia Regina Araes | Universidade de Santo Amaro | São Paulo, Brazil
  • David Natvig | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin, United States
  • Eduardo Kenedy Nunes Areas | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brazil
  • Fernanda Rosa da Silva | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brazil
  • Januacele Francisca da Costa | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brazil
  • Joe Salmons | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin, United States
  • Jorge Domingues Lopes | Universidade Federal do Pará | Pará, Brazil
  • Josh Brown | University of Wisconsin-Eau Claire | Wisconsin, United States
  • Kátia Nazareth Moura de Abreu | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil
  • Kendra V. Dickinson | Rutgers University | New Jersey, United States
  • Lauro Gomes | Universidade Federal do Rio Grande | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Leonarda Prela | Friedrich-Alexander-Universität | Bavaria, Germany
  • Letícia Rebollo Couto | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil
  • Lucivaldo Silva da Costa | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Pará, Brazil
  • Maike Rocker | Texas Tech University | Texas, United States
  • Maity Simone Guerreiro Siqueira | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brazil
  • Mark Richard Lauersdorf | University of Kentucky | Kentucky, United States
  • Marta Deysiane Alves Faria Sousa | Universidade Federal de Sergipe | Sergipe, Brazil
  • Mary Kate Kelly | University of Calgary | Alberta, Canada
  • Nádia Mara da Silveira | Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Alagoas | Alagoas, Brazil
  • Paulo Roberto Gonçalves Segundo | Universidade de São Paulo | São Paulo, Brazil
  • Peter Rosenberg | Europa-Universität Viadrina | Frankfurt, Germany
  • Ricardo Tavares Martins | Instituto Federal do Sertão Pernambucano | Pernambuco, Brazil
  • Richenda Wright | Friedrich-Alexander-Universität | Bavaria, Germany
  • Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brazil
  • Roland Pfau | University of Amsterdam | North Holland, Netherlands
  • Ronice Muller de Quadros | Universidade Federal de Santa Catarina | Santa Catarina, Brazil
  • Rosana Costa de Oliveira | Universidade Federal da Paraíba | Paraíba, Brazil
  • Samuel Boyd | University of Colorado Boulder | Colorado, United States
  • Silvio Nunes da Silva Júnior | Universidade de Pernambuco | Pernambuco, Brazil
  • Sterre Leufkens | Universiteit Utrecht | Utrecht, Netherlands
  • Tan Arda Gedik | Friedrich-Alexander-Universität | Bavaria, Germany
  • Vania De la Garza | Friedrich-Alexander-Universität | Bavaria, Germany
  • Vanessa Santos da Silva | Universidade Federal da Paraíba | Paraíba, Brazil
  • Veronika Stampfer | Friedrich-Alexander-Universität | Bavaria, Germany

Cadernos de Linguística supports the Opens Science movement

Collaborate with the journal.

Submit your paper