Pareceristas em 2025

Total de Avaliadores: 41
Instituições Brasileiras: 23 (≈ 56,1%)
Instituições Internacionais: 18 (≈ 43,9%)
Países Representados (além do Brasil): Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Países Baixos, Portugal
  • Adriana Leitão Martins | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brasil
  • Ana Lúcia Tinoco Cabral | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | São Paulo, Brasil
  • Ana Luísa Costa | Escola Superior de Educação de Setúbal | Setúbal, Portugal
  • Andérbio Marcio Silva Martins | Universidade Federal da Grande Dourados | Mato Grosso do Sul, Brasil
  • Anthony Grant | Edge Hill University | Lancashire, Inglaterra
  • Arabie Bezri Hermont | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Minas Gerais, Brasil
  • Célia Regina Araes | Universidade de Santo Amaro | São Paulo, Brasil
  • David Natvig | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin, Estados Unidos
  • Eduardo Kenedy Nunes Areas | Universidade Federal Fluminense | Rio de Janeiro, Brasil
  • Fernanda Rosa da Silva | Universidade Federal de Minas Gerais | Minas Gerais, Brasil
  • Januacele Francisca da Costa | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brasil
  • Joe Salmons | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin, Estados Unidos
  • Jorge Domingues Lopes | Universidade Federal do Pará | Pará, Brasil
  • Josh Brown | University of Wisconsin-Eau Claire | Wisconsin, Estados Unidos
  • Kátia Nazareth Moura de Abreu | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brasil
  • Kendra V. Dickinson | Rutgers University | Nova Jersey, Estados Unidos
  • Lauro Gomes | Universidade Federal do Rio Grande | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Leonarda Prela | Friedrich-Alexander-Universität | Baviera, Alemanha
  • Letícia Rebollo Couto | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brasil
  • Lucivaldo Silva da Costa | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Pará, Brasil
  • Maike Rocker | Texas Tech University | Texas, Estados Unidos
  • Maity Simone Guerreiro Siqueira | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul, Brasil
  • Mark Richard Lauersdorf | University of Kentucky | Kentucky, Estados Unidos
  • Marta Deysiane Alves Faria Sousa | Universidade Federal de Sergipe | Sergipe, Brasil
  • Mary Kate Kelly | University of Calgary | Alberta, Canadá
  • Nádia Mara da Silveira | Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Alagoas | Alagoas, Brasil
  • Paulo Roberto Gonçalves Segundo | Universidade de São Paulo | São Paulo, Brasil
  • Peter Rosenberg | Europa-Universität Viadrina | Frankfurt, Alemanha
  • Ricardo Tavares Martins | Instituto Federal do Sertão Pernambucano | Pernambuco, Brasil
  • Richenda Wright | Friedrich-Alexander-Universität | Baviera, Alemanha
  • Rita de Cássia Souto Maior Siqueira Lima | Universidade Federal de Alagoas | Alagoas, Brasil
  • Roland Pfau | University of Amsterdam | Holanda do Norte, Países Baixos
  • Ronice Muller de Quadros | Universidade Federal de Santa Catarina | Santa Catarina, Brasil
  • Rosana Costa de Oliveira | Universidade Federal da Paraíba | Paraíba, Brasil
  • Samuel Boyd | University of Colorado Boulder | Colorado, Estados Unidos
  • Silvio Nunes da Silva Júnior | Universidade de Pernambuco | Pernambuco, Brasil
  • Sterre Leufkens | Universiteit Utrecht | Utreque, Países Baixos
  • Tan Arda Gedik | Friedrich-Alexander-Universität | Baviera, Alemanha
  • Vania De la Garza | Friedrich-Alexander-Universität | Baviera, Alemanha
  • Vanessa Santos da Silva | Universidade Federal da Paraíba | Paraíba, Brasil
  • Veronika Stampfer | Friedrich-Alexander-Universität | Baviera, Alemanha

Cadernos de Linguística apoia o movimento Ciência Aberta

Colabore com a revista.

Envie seu trabalho